טשאַרדזשינג אין שטוב איז געווען פיל מער שפּאַס.
;
דזשאָינט מאכט טשאַרדזשינג דיין EV אין שטוב אַ ווינטל מיט פאַרלאָזלעך מאַכט פון אַרויף צו 48 אַמפּ אין אַ ינקרעדאַבלי קליין גרייס.די סאָליד און גליטשיק פּלאַן און די 18ft קאַבלע פּאַסיק פֿאַר קיין גאַראַזש און איז ימפּרוווד דורך קייפל פאַנגקשאַנז געפֿונען אין אונדזער היים אַפּ.
מאָדעל | JNT-EVC19-NA |
טשאַרדזשינג מאָדע | מדרגה 2 |
קאַבלע לענג | 18-פֿיס (25-פֿיס אַפּשאַנאַל) |
דימענשאַנז | 7.1 ″ X 7.1 ″ X 3.7 ″ |
וואָג | £ 9.5, £ 12.0, £ 9.5, £ 13.1 |
סערטיפיקאַט | ETL, FCC |
וואָראַנטי | 2 יאָר |
אַרייַנשרייַב וואָולטידזש | 208-240 וואַק | |||
אָפטקייַט | 50-60 הז | |||
אַמפּעראַגע | 16 א | 32 א | 40 א | 48 א |
מאַכט רעזולטאַט | 3.8 קוו | 7.6 קוו | 9.6 קוו | 11.5 קוו |
RCD | טיפּ א + דק 6מאַ | |||
קאַנעקטיוויטי | קאָנטראָל פון Wi-Fi און בלועטאָאָטה + אַפּ | |||
OCPP | OCPP 1.6J אַפּשאַנאַל | |||
אָפּטיאָנאַל פֿעיִקייטן | דינאַמיש מאַכט ייַנטיילונג / מיד מעטער |
טשאַרדזשינג צובינד | SAE J1772 קאָמפּליאַנט, טיפּ 1 צאַפּן |
זיכערקייַט קאָמפּליאַנסע | UL2594, UL2231-1/-2 |
קייפל פּראַטעקשאַן | UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, Ground Fault Protection, OCP, OTP, Control Pilot Fault Protection |
אַפּערייטינג טעמפּ. | -22°F צו 122°F |
רעלאטיווע נאסקייט | אַרויף צו 95% ניט-קאַנדענסינג |
קאַבלע לענג | 18ft סטאַנדאַרד (25ft אַפּשאַנאַל מיט סערטשאַרדזש) |
טשאַרדזשינג אין שטוב איז געווען פיל מער שפּאַס.
פאָקוס אויף פּראַוויידינג מאָנג פּו סאַלושאַנז פֿאַר 5 יאָר.